Prijzen & beschikbaarheid
ssv
Prijzen en beschikbaarheid 2025
16 | 12/04-19/04 | xxx | ||
17 | 19/04-26/04 | Pasen | xxx | |
18 | 26/04-03/05 | meivak | xxx | |
19 | 03/05-10/05 | Bevrijdingsdag | xxx | |
20 |
10/05-17/05 |
495 | ||
21 | 17/05-24/05 | 550 | ||
22 | 24/05-31/05 | Hemelvaartsdag | 595 | |
23 | 31/05-07/06 | 595 | ||
24 | 07/06-14/06 | Pinksteren | 625 | |
25 | 14/06-21/06 | 650 | ||
26 | 21/06-28/06 | 650 | ||
27 | 28/06-05/07 | 750 | ||
28 | 05/07-12/07 | schoolvakantie Zuid | 1050 | |
29 | 12/07-19/07 | Zd/Nrd | 1350 | |
30 | 19/07-26/07 | Zd/Nrd/M | 1375 | |
31 | 26/07-02/08 | zd/Nrd/M | xxx | |
32 | 02/08-09/08 | Zd/Nrd/M |
xxx |
|
33 | 09/08-16/08 | Zd /Nrd/M | 1375 | |
34 | 16/08-23/08 | Nrd/M |
1350 |
|
35 | 23/08-30/08 | Schoolvakantie M | 1195 | |
36 | 30/08-06/09 |
850 |
||
37 | 06/09-13/09 |
625 |
||
38 | 13/09-20/09 | 495 | ||
39 | 20/09-27/09 | 495 | ||
40 | 27/09-04/10 | 475 | ||
41 |
04/10-11/10 |
450 | ||
42 | 11/10-18/10 | xxx | ||
43 | 18/10-25/10 | xxx | ||
Madrid1 |
OP EEN VIPPLAATS GENIETEN AAN HET MEER VAN LUGANO?
Chalet Rosalie en Milou direct aan het strand.